Hittegolven De Bilt sinds 1901

Een hittegolf* is een aaneengesloten periode van minimaal 5 dagen waarbij de maximumtemperatuur minimaal 25 graden Celsius is (zomerse dagen). In deze periode moet op minstens drie dagen de maximumtemperatuur minimaal 30 graden zijn (tropisch).

* Volgens de definitie van het KNMI.

PeriodeAantal dagen (tropisch)Hoogste temperatuur (°C)
1 08‑08‑1911 - 14‑08‑1911 7 (5) 33,0 (10‑08‑1911)
2 21‑05‑1922 - 25‑05‑1922 5 (3) 32,8 (24‑05‑1922)
3 05‑07‑1923 - 14‑07‑1923 10 (5) 33,1 (11‑07‑1923)
4 20‑06‑1941 - 26‑06‑1941 7 (3) 32,0 (23‑06‑1941)
5 06‑07‑1941 - 13‑07‑1941 8 (6) 32,2 (12‑07‑1941)
6 14‑08‑1947 - 21‑08‑1947 8 (3) 32,2 (16‑08‑1947)
7 26‑07‑1948 - 30‑07‑1948 5 (4) 31,3 (28‑07‑1948)
8 29‑07‑1975 - 15‑08‑1975 18 (6) 32,9 (08‑08‑1975)
9 23‑06‑1976 - 09‑07‑1976 17 (10) 34,9 (03‑07‑1976)
10 29‑07‑1982 - 04‑08‑1982 7 (4) 31,9 (02‑08‑1982)
11 04‑07‑1983 - 12‑07‑1983 9 (3) 33,0 (11‑07‑1983)
12 26‑07‑1990 - 04‑08‑1990 10 (3) 35,3 (04‑08‑1990)
13 19‑07‑1994 - 31‑07‑1994 13 (5) 34,1 (24‑07‑1994)
14 29‑07‑1995 - 03‑08‑1995 6 (3) 32,3 (31‑07‑1995)
15 05‑08‑1997 - 13‑08‑1997 9 (5) 32,1 (13‑08‑1997)
16 28‑07‑1999 - 04‑08‑1999 8 (3) 31,4 (01‑08‑1999)
17 22‑08‑2001 - 26‑08‑2001 5 (3) 31,1 (25‑08‑2001)
18 31‑07‑2003 - 13‑08‑2003 14 (7) 35,0 (07‑08‑2003)
19 02‑08‑2004 - 11‑08‑2004 10 (3) 32,5 (09‑08‑2004)
20 18‑06‑2005 - 24‑06‑2005 7 (3) 32,8 (20‑06‑2005)
21 30‑06‑2006 - 06‑07‑2006 7 (3) 32,0 (04‑07‑2006)
22 15‑07‑2006 - 30‑07‑2006 16 (8) 35,7 (19‑07‑2006)
23 21‑07‑2013 - 27‑07‑2013 7 (3) 32,6 (22‑07‑2013)
24 30‑06‑2015 - 05‑07‑2015 6 (3) 33,1 (01‑07‑2015)
25 15‑07‑2018 - 27‑07‑2018 13 (4) 35,7 (26‑07‑2018)
26 29‑07‑2018 - 07‑08‑2018 10 (4) 33,9 (07‑08‑2018)
27 22‑07‑2019 - 27‑07‑2019 6 (4) 37,5 (25‑07‑2019)
28 23‑08‑2019 - 28‑08‑2019 6 (3) 32,8 (27‑08‑2019)
29 05‑08‑2020 - 17‑08‑2020 13 (9) 34,6 (08‑08‑2020)
30 09‑08‑2022 - 16‑08‑2022 8 (5) 32,3 (12‑08‑2022)
Totaal aantal hittegolven: 30

« Maart April 2024 Mei »

dag gem max min hist. max. temperatuur hist. min. temperatuur hist. gem. temperatuur
hoogste laagste laagste hoogste laagste hoogste
110,014,06,820,4 (2014)2,6 (1963)-6,1 (1922)9,9 (2011)0,3 (1922)14,0 (2004)
29,712,67,023,2 (2011)4,0 (1964)-5,6 (1996)9,1 (1998)0,8 (1996)15,3 (2011)
311,014,59,322,7 (2014)3,1 (1924)-4,8 (1919)12,1 (2016)0,8 (1924)15,6 (1926)
412,015,28,623,4 (1946)3,9 (1964)-3,3 (1905)11,2 (2014)1,2 (1935)15,9 (1946)
513,417,310,019,6 (2020)1,7 (1911)-5,5 (1911)10,0 (2024)-2,2 (1911)13,4 (2024)
618,024,110,924,1 (2024)4,9 (1911)-4,7 (1911)11,8 (1949)-0,1 (1911)18,0 (2024)
716,821,112,821,6 (2018)3,6 (1905)-5,0 (1922)12,8 (2024)0,3 (1905)16,8 (2024)
815,319,111,524,5 (2020)4,8 (1922)-5,1 (1905)11,5 (2024)0,4 (1905)15,3 (2024)
911,414,88,823,4 (1969)3,5 (1923)-4,9 (1968)9,2 (2018)1,3 (1923)14,3 (1969)
1011,715,18,623,7 (2009)3,8 (1917)-3,8 (1990)11,4 (2009)0,7 (1917)17,3 (2009)
1113,214,811,722,2 (1945)3,6 (1986)-5,5 (1917)11,7 (2024)-0,1 (1986)16,7 (2009)
1216,120,013,223,4 (1939)5,5 (1924)-6,6 (1986)13,2 (2024)0,3 (1986)16,6 (1939)
1317,123,112,024,4 (2007)3,6 (1966)-4,4 (1913)12,0 (2024)1,5 (1913)17,1 (2024)
1411,614,78,427,6 (2007)3,7 (1966)-4,5 (1911)11,0 (2013)1,3 (1966)18,4 (2007)
158,010,84,328,9 (2007)4,0 (1966)-2,4 (1921)11,0 (1904)1,5 (1928)18,6 (2007)
168,212,53,827,3 (2007)2,4 (1928)-4,1 (1921)11,0 (1949)1,1 (1921)17,5 (2003)
175,89,93,623,9 (1949)5,1 (1966)-3,1 (1921)11,9 (1934)2,1 (1903)16,6 (1968)
187,512,10,824,7 (1949)5,8 (1903)-2,4 (1938)10,9 (1964)2,1 (1903)17,4 (1968)
198,211,15,527,4 (2018)6,0 (1908)-2,7 (1979)13,2 (1988)2,5 (1933)19,2 (2018)
207,310,55,226,6 (1968)6,4 (1908)-3,6 (1918)10,1 (1968)2,0 (1908)18,3 (2018)
216,211,11,627,8 (1968)6,9 (1903)-4,8 (1991)10,3 (1963)3,7 (1929)18,8 (1968)
225,510,40,126,6 (2018)6,5 (1924)-3,8 (1929)11,3 (1996)3,4 (1929)19,1 (1996)
235,510,9-1,926,3 (2011)4,1 (1903)-3,3 (1981)12,5 (1971)2,6 (1981)18,9 (2011)
245,710,42,326,0 (2011)4,3 (1903)-4,4 (1981)12,8 (1993)3,0 (1906)17,8 (2011)
256,110,51,927,7 (2007)6,1 (1903)-3,5 (1906)12,4 (1995)2,2 (1950)19,2 (2007)
268,812,95,625,6 (2007)7,7 (2016)-3,3 (1971)11,6 (2007)2,8 (1950)17,9 (2007)
2711,816,46,127,3 (2007)7,4 (1985)-2,2 (1989)11,2 (2007)4,8 (1985)19,1 (2007)
28*12,016,08,026,9 (1993)4,0 (1919)-2,4 (1908)12,1 (2004)1,0 (1919)19,7 (1993)
29*11,518,05,026,8 (1993)7,3 (1939)-4,8 (1976)13,6 (1993)2,8 (1919)20,5 (1993)
30*16,022,010,026,9 (1993)7,7 (1929)-2,5 (1954)13,9 (1993)4,6 (1945)20,3 (1993)
Gem.10,71 14,86 6,72 28,9 1,7 -6,6 13,9 -2,2 20,5

* Verwachting volgens Weerplaza.

Advertentie
Tot 28 april
Zonduur138,0 uur
T.o.v. klimaatnormaal (9,7°) +0,8°

Maandgemiddelde temperaturen

Normaal 20232024
Januari3,65,83,9
Februari3,95,78,2
Maart6,57,09,0
April9,98,710,7
Mei13,413,514,0
Juni16,119,416,1
Juli18,218,118,2
Augustus17,817,617,8
September14,717,514,7
Oktober10,913,210,9
November7,07,87,0
December4,26,94,2
Gemiddeld 10,53 11,77 11,24
Advertentie

Dagstatistieken voor 28 april

°Cdatum
Hoogste temperatuur26,9 1993
Laagste maximumtemperatuur4,0 1919
Hoogste gemiddelde temperatuur19,71993
Laagste gemiddelde temperatuur1,01919
Langste zonduur14,61902

Toon alle hittegolven | Toon alle koudegolven

Toon Hellmann-grafiek

Zon

Zon op:
06:11
Hoogste punt:
13:36
Zon onder:
21:01

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1901

Vanaf
t/m
aantal jaren

Kies een vanaf-datum na de einddatum om de gegevens over 2 opeenvolgende jaren te zien.

Data t/m 27 april
Jaar Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
1 2007 8,37 508,8 255,4 4,8
2 2014 8,05 526,9 210,6 0,0
3 2024 7,77 387,6 372,4 13,9
4 2020 7,74 564,5 275,5 0,0
5 1990 7,54 452,6 235,9 0,0
6 2022 7,13 613,1 264,1 0,0
7 2019 7,06 540,3 270,3 12,1
8 2002 6,92 556,1 282,2 12,0
9 1998 6,89 352,5 314,7 12,6
10 2023 6,69 440,7 328,5 2,4

Weerstatistieken

De statistieken op deze site zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI, en afkomstig van alle officiële meetstations in Nederland.
Deze pagina toont de gegevens van het meetstation in De Bilt en gaan terug tot 1901.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.