Hellmann-koudegetal
Maandgemiddelde
| Normaal | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Januari | 3,1 | 3,5 | 4,9 |
| Februari | 3,3 | 4,6 | 0,7 |
| Maart | 6,2 | 6,0 | 6,9 |
| April | 9,2 | 13,1 | 9,2 |
| Mei | 13,1 | 14,0 | 13,1 |
| Juni | 15,6 | 16,1 | 15,6 |
| Juli | 17,9 | 15,9 | 17,9 |
| Augustus | 17,5 | 16,9 | 17,5 |
| September | 14,5 | 15,6 | 14,5 |
| Oktober | 10,7 | 11,4 | 10,7 |
| November | 6,7 | 7,2 | 6,7 |
| December | 3,7 | 6,5 | 3,7 |
| Gemiddeld | 10,13 | 10,93 | 10,12 |
Dagstatistieken voor 23 februari
| °C | datum | |
|---|---|---|
| Hoogste temperatuur | 15,7 | 1990 |
| Laagste maximumtemperatuur | -6,7 | 1956 |
| Hoogste gemiddelde temperatuur | 11,2 | 1912 |
| Laagste gemiddelde temperatuur | -11,9 | 1956 |
| Langste zonduur | 9,6 | 1993 |
- Zon op:
- 07:38
- Hoogste punt:
- 12:52
- Zon onder:
- 18:07
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1901
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Weerstatistieken
De statistieken op deze pagina zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI en zijn afkomstig van het meetstation in De Bilt. De gegevens gaan terug tot 1901.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.
« Januari Februari ◀ 2012 Maart »
| dag ▲ | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gem. | 0,73 | 4,07 | -3,13 | 17,3 | -21,6 | -11,0 |
| 1 | -4,9 | -1,3 | -7,9 | 14,2 (1957) | -16,2 (1917) | -11,0 (1956) |
| 2 | -6,5 | -3,5 | -8,8 | 15,5 (2002) | -17,4 (1956) | -7,3 (1940) |
| 3 | -8,2 | -5,1 | -15,9 | 16,1 (2004) | -20,0 (1912) | -7,9 (1912) |
| 4 | -12,1 | -4,5 | -18,9 | 16,6 (2004) | -18,9 (2012) | -5,9 (1912) |
| 5 | -7,1 | -5,1 | -10,2 | 14,5 (2004) | -15,8 (1912) | -5,4 (1941) |
| 6 | -8,4 | -3,3 | -14,6 | 13,0 (2004) | -14,6 (2012) | -4,1 (1941) |
| 7 | -8,5 | -3,7 | -15,3 | 14,7 (1990) | -15,3 (2012) | -7,1 (1942) |
| 8 | -3,3 | -0,9 | -8,9 | 14,5 (1990) | -17,6 (1942) | -5,3 (1947) |
| 9 | -4,4 | 0,5 | -9,7 | 13,9 (1912) | -14,1 (1996) | -5,9 (1986) |
| 10 | -6,1 | -2,1 | -10,8 | 13,7 (1914) | -12,4 (1929) | -4,7 (1940) |
| 11 | -7,3 | -3,0 | -11,9 | 14,1 (2008) | -16,7 (1929) | -8,2 (1929) |
| 12 | -3,7 | -0,5 | -9,8 | 14,1 (2008) | -18,1 (1929) | -6,7 (1929) |
| 13 | 2,7 | 5,0 | -0,5 | 16,2 (1998) | -16,7 (1940) | -6,9 (1940) |
| 14 | 4,6 | 5,9 | 3,1 | 15,2 (1998) | -18,9 (1929) | -9,7 (1929) |
| 15 | 5,6 | 6,8 | 4,0 | 15,1 (1998) | -19,6 (1956) | -6,8 (1929) |
| 16 | 5,5 | 7,5 | 4,0 | 12,5 (1998) | -21,6 (1956) | -7,0 (1956) |
| 17 | 6,8 | 9,5 | 4,5 | 16,4 (1961) | -18,0 (1956) | -6,2 (1956) |
| 18 | 7,0 | 9,1 | 3,5 | 14,9 (1920) | -15,2 (1956) | -4,9 (1979) |
| 19 | 2,9 | 6,0 | -1,2 | 14,9 (1990) | -15,5 (1956) | -3,8 (1956) |
| 20 | 2,2 | 6,4 | -3,4 | 16,9 (1990) | -14,0 (1956) | -5,1 (1948) |
| 21 | 5,7 | 9,3 | 2,8 | 15,1 (1949) | -14,6 (1986) | -4,8 (1942) |
| 22* | 7,0 | 9,0 | 5,0 | 14,5 (1990) | -15,2 (1956) | -5,2 (1956) |
| 23* | 8,5 | 12,0 | 5,0 | 15,7 (1990) | -18,0 (1956) | -6,7 (1956) |
| 24* | 9,2 | 11,0 | 8,0 | 16,7 (1990) | -17,4 (1956) | -5,3 (1956) |
| 25* | 4,8 | 9,0 | 1,0 | 15,1 (1964) | -15,1 (1956) | -2,3 (1929) |
| 26* | 4,4 | 10,0 | -1,0 | 15,4 (1953) | -12,9 (1956) | -2,2 (1909) |
| 27* | 6,8 | 10,0 | 4,0 | 16,3 (2003) | -12,2 (1929) | -3,6 (1929) |
| 28* | 9,2 | 12,0 | 7,0 | 17,3 (1959) | -13,1 (1929) | -1,3 (1904) |
| 29* | 8,7 | 12,0 | 6,0 | 15,7 (1992) | -7,8 (1924) | -1,1 (1904) |
* Verwachting volgens MeteoConsult.
| Tot 23 februari | |
|---|---|
| Zonduur | 89,8 uur |
| Graden boven/onder gemiddeld | -4,9 graden |
| Hellmann-koudegetal | 88,4 |
| IJsdagen | 13 |