Maandgemiddelde
| Normaal | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Januari | 2,8 | 0,8 | 2,8 |
| Februari | 3 | 3,3 | 1,6 |
| Maart | 5,8 | 6,3 | 6,4 |
| April | 8,3 | 12,2 | 9,7 |
| Mei | 12,7 | 13,9 | 10,5 |
| Juni | 15,2 | 15,6 | 16,4 |
| Juli | 17,4 | 18,1 | 19,9 |
| Augustus | 17,2 | 18,5 | 16,8 |
| September | 14,2 | 15,0 | 12,96 |
| Oktober | 10,3 | 10,7 | 10,3 |
| November | 6,2 | 9,5 | 6,2 |
| December | 4 | 2,2 | 4,0 |
| Gemiddeld | 9,76 | 10,51 | 9,49 |
Dagstatistieken voor 4 september (1901-nu)
| °C | datum | |
|---|---|---|
| Hoogste temperatuur | 30,5 | 1949 |
| Laagste maximumtemperatuur | 11,8 | 1925 |
| Hoogste gemiddelde temperatuur | 22,7 | 1949 |
| Langste zonduur | 12,2 | 2005 |
- Zon op:
- 06:56
- Hoogste punt:
- 13:38
- Zon onder:
- 20:19
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1901
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
| Data tot 4-09 | Temp. (gem)▼ | Zonuren (som) | Neerslag (som) | Hellmann | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007 | 12,58 | 1308,3 | 704,4 | 4.8 |
| 2 | 1990 | 11,99 | 1346,3 | 424,2 | 8.4 |
| 3 | 2002 | 11,86 | 1321,8 | 626,8 | 21.6 |
| 4 | 2008 | 11,85 | 1321,8 | 579,7 | 20.3 |
| 5 | 1995 | 11,68 | 1420,7 | 543,7 | 21.8 |
| 6 | 1999 | 11,58 | 1347,7 | 582,7 | 47.7 |
| 7 | 1992 | 11,58 | 1238,5 | 553 | 33.6 |
| 8 | 1998 | 11,57 | 1058,2 | 722,4 | 19.3 |
| 9 | 2003 | 11,45 | 1567,6 | 338,6 | 80.1 |
| 10 | 1989 | 11,43 | 1327,5 | 412,5 | 1.9 |
Weerstatistieken
De statistieken op deze pagina zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI en zijn afkomstig van het meetstation in De Bilt.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.
« Augustus September
| dag ▲ | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld | 12,96 | 16,87 | 9,4 | |||
| 1 | 12,3 | 18,5 | 5,9 | 300 (1926) | 39 (1934) | 141 (1909) |
| 2 | 12,9 | 17,7 | 6,2 | 308 (1911) | 53 (1909) | 135 (1912) |
| 4* | 13,0 | 18,0 | 8,0 | 305 (1949) | 30 (1923) | 118 (1925) |
| 5* | 13,0 | 19,0 | 7,0 | 342 (1949) | 44 (1971) | 133 (1925) |
| 6* | 14,5 | 20,0 | 9,0 | 286 (1919) | 38 (1993) | 144 (1965) |
| 7* | 14,5 | 18,0 | 11,0 | 282 (1911) | 41 (1965) | 125 (1984) |
| 8* | 14,0 | 17,0 | 11,0 | 312 (1911) | 36 (1967) | 144 (1944) |
| 9* | 13,5 | 17,0 | 10,0 | 296 (1928) | 37 (1986) | 139 (1974) |
| 10* | 14,5 | 18,0 | 11,0 | 284 (1959) | 16 (1986) | 121 (1925) |
| 11* | 14,5 | 18,0 | 11,0 | 309 (1919) | 13 (1986) | 123 (1965) |
| 12* | 14,0 | 18,0 | 10,0 | 309 (1919) | 25 (1991) | 116 (1931) |
| 13* | 14,5 | 18,0 | 11,0 | 312 (1919) | 28 (1991) | 109 (1998) |
| 14* | 14,0 | 17,0 | 11,0 | 282 (1964) | 23 (1925) | 119 (1937) |
| 15* | 13,5 | 17,0 | 10,0 | 279 (1947) | 23 (1931) | 126 (1986) |
| 16* | 13,5 | 17,0 | 10,0 | 305 (1947) | -7 (1971) | 134 (1972) |
| 17* | 13,5 | 17,0 | 10,0 | 262 (1963) | 7 (1971) | 120 (1993) |
| 18^ | 13,9 | 17,4 | 10,4 | 286 (2003) | 25 (1993) | 135 (1962) |
| 19^ | 13,9 | 17,4 | 10,4 | 301 (1947) | 0 (1903) | 0 (1903) |
| 20^ | 13,9 | 17,4 | 10,4 | 286 (1926) | 18 (1962) | 121 (1994) |
| 21^ | 13,9 | 17,4 | 10,4 | 261 (1901) | 28 (1972) | 131 (1967) |
| 22^ | 13,9 | 17,4 | 10,4 | 267 (1989) | 15 (1910) | 103 (1996) |
| 23^ | 13,9 | 17,4 | 10,4 | 249 (1901) | 18 (1979) | 115 (1974) |
| 24^ | 13,9 | 17,4 | 10,4 | 273 (1949) | 12 (1931) | 104 (1922) |
| 25^ | 13,9 | 17,4 | 10,4 | 240 (1949) | -1 (1906) | 98 (1974) |
| 26^ | 13,9 | 17,4 | 10,4 | 251 (1967) | 0 (1928) | 124 (1993) |
| 27^ | 13,9 | 17,4 | 10,4 | 256 (1907) | 6 (1928) | 105 (1926) |
| 28^ | 13,9 | 17,4 | 10,4 | 257 (1946) | -2 (1939) | 81 (1943) |
| 29^ | 13,9 | 17,4 | 10,4 | 262 (1934) | 4 (1921) | 95 (1915) |
| 30^ | 13,9 | 17,4 | 10,4 | 243 (1975) | 10 (1969) | 109 (1911) |
* Voorspelling volgens MeteoConsult
^ Trend over voorgaande week
| Tot 4 september | |
|---|---|
| Zonduur | 9 uur |
| Graden boven/onder gemiddeld | -3,1 graden |