Maandgemiddelde

Normaal20092010
Januari2,80,82,8
Februari33,31,6
Maart5,86,36,4
April8,312,29,7
Mei12,713,910,5
Juni15,215,616,4
Juli17,418,119,9
Augustus17,218,516,8
September14,215,012,96
Oktober10,310,710,3
November6,29,56,2
December42,24,0
Gemiddeld9,7610,519,49

Dagstatistieken voor 4 september (1901-nu)

°Cdatum
Hoogste temperatuur30,51949
Laagste maximumtemperatuur11,81925
Hoogste gemiddelde temperatuur22,71949
Langste zonduur12,22005
Zon op:
06:56
Hoogste punt:
13:38
Zon onder:
20:19

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1901

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data tot 4-09Temp. (gem)▼Zonuren (som)Neerslag (som)Hellmann
1200712,581308,3704,44.8
2199011,991346,3424,28.4
3200211,861321,8626,821.6
4200811,851321,8579,720.3
5199511,681420,7543,721.8
6199911,581347,7582,747.7
7199211,581238,555333.6
8199811,571058,2722,419.3
9200311,451567,6338,680.1
10198911,431327,5412,51.9

Weerstatistieken

De statistieken op deze pagina zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI en zijn afkomstig van het meetstation in De Bilt.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.

« Augustus September

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
Gemiddeld12,9616,879,4
112,318,55,9300 (1926)39 (1934)141 (1909)
212,917,76,2308 (1911)53 (1909)135 (1912)
4*13,018,08,0305 (1949)30 (1923)118 (1925)
5*13,019,07,0342 (1949)44 (1971)133 (1925)
6*14,520,09,0286 (1919)38 (1993)144 (1965)
7*14,518,011,0282 (1911)41 (1965)125 (1984)
8*14,017,011,0312 (1911)36 (1967)144 (1944)
9*13,517,010,0296 (1928)37 (1986)139 (1974)
10*14,518,011,0284 (1959)16 (1986)121 (1925)
11*14,518,011,0309 (1919)13 (1986)123 (1965)
12*14,018,010,0309 (1919)25 (1991)116 (1931)
13*14,518,011,0312 (1919)28 (1991)109 (1998)
14*14,017,011,0282 (1964)23 (1925)119 (1937)
15*13,517,010,0279 (1947)23 (1931)126 (1986)
16*13,517,010,0305 (1947)-7 (1971)134 (1972)
17*13,517,010,0262 (1963)7 (1971)120 (1993)
18^13,917,410,4286 (2003)25 (1993)135 (1962)
19^13,917,410,4301 (1947)0 (1903)0 (1903)
20^13,917,410,4286 (1926)18 (1962)121 (1994)
21^13,917,410,4261 (1901)28 (1972)131 (1967)
22^13,917,410,4267 (1989)15 (1910)103 (1996)
23^13,917,410,4249 (1901)18 (1979)115 (1974)
24^13,917,410,4273 (1949)12 (1931)104 (1922)
25^13,917,410,4240 (1949)-1 (1906)98 (1974)
26^13,917,410,4251 (1967)0 (1928)124 (1993)
27^13,917,410,4256 (1907)6 (1928)105 (1926)
28^13,917,410,4257 (1946)-2 (1939)81 (1943)
29^13,917,410,4262 (1934)4 (1921)95 (1915)
30^13,917,410,4243 (1975)10 (1969)109 (1911)

* Voorspelling volgens MeteoConsult

^ Trend over voorgaande week

Tot 4 september
Zonduur9 uur
Graden boven/onder gemiddeld-3,1 graden
Weersverwachting per plaats (wereldwijd)

De 7- of 14-daagse weersverwachting volgens MeteoConsult.