Maandgemiddelde

Normaal20112012
Januari3,13,54,9
Februari3,34,6-0,4
Maart6,26,06,2
April9,213,19,2
Mei13,114,013,1
Juni15,616,115,6
Juli17,915,917,9
Augustus17,516,917,5
September14,515,614,5
Oktober10,711,410,7
November6,77,26,7
December3,76,53,7
Gemiddeld10,1310,939,97

Dagstatistieken voor 7 februari

°Cdatum
Hoogste temperatuur14,71990
Laagste maximumtemperatuur-7,11942
Hoogste gemiddelde temperatuur11,21990
Laagste gemiddelde temperatuur-10,31942
Langste zonduur8,61935
Zon op:
08:09
Hoogste punt:
12:53
Zon onder:
17:37

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1901

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data tot 7-02 Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som) Hellmann
120076,6765,6103,94.8
220086,3468,2111,720.3
319905,9955,464,18.4
419885,9243,3173,213.0
519755,7873,7873.2
619835,6756,7126,523.9
719165,6147,877,126.0
819215,542,474,234.8
919485,4746,7160,935.2
1019995,3775,6106,647.7

Weerstatistieken

De statistieken op deze pagina zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI en zijn afkomstig van het meetstation in De Bilt. De gegevens gaan terug tot 1901.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.

« Januari Februari 2012

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
Gem.-0,372,92-3,6817,3-21,6-11,0
1-4,9-1,3-7,914,2 (1957)-16,2 (1917)-11,0 (1956)
2-6,5-3,5-8,815,5 (2002)-17,4 (1956)-7,3 (1940)
3-8,2-5,1-15,916,1 (2004)-20,0 (1912)-7,9 (1912)
4-12,0-3,0-18,916,6 (2004)-18,9 (2012)-5,9 (1912)
5-7,1-5,1-10,214,5 (2004)-15,8 (1912)-5,4 (1941)
6*-7,0-3,0-11,013,0 (2004)-14,1 (1917)-4,1 (1941)
7*-9,5-4,0-15,014,7 (1990)-13,3 (1942)-7,1 (1942)
8*-4,8-2,0-8,014,5 (1990)-17,6 (1942)-5,3 (1947)
9*-3,40,0-7,013,9 (1912)-14,1 (1996)-5,9 (1986)
10*-5,8-2,0-10,013,7 (1914)-12,4 (1929)-4,7 (1940)
11*-5,80,0-12,014,1 (2008)-16,7 (1929)-8,2 (1929)
12*0,54,0-3,014,1 (2008)-18,1 (1929)-6,7 (1929)
13*2,95,01,016,2 (1998)-16,7 (1940)-6,9 (1940)
14*3,96,02,015,2 (1998)-18,9 (1929)-9,7 (1929)
15*3,96,02,015,1 (1998)-19,6 (1956)-6,8 (1929)
16*3,46,01,012,5 (1998)-21,6 (1956)-7,0 (1956)
17*3,46,01,016,4 (1961)-18,0 (1956)-6,2 (1956)
18*3,96,02,014,9 (1920)-15,2 (1956)-4,9 (1979)
19*3,46,01,014,9 (1990)-15,5 (1956)-3,8 (1956)
20*3,96,02,016,9 (1990)-14,0 (1956)-5,1 (1948)
21^3,76,11,415,1 (1949)-14,6 (1986)-4,8 (1942)
22^3,76,31,314,5 (1990)-15,2 (1956)-5,2 (1956)
23^3,76,41,115,7 (1990)-18,0 (1956)-6,7 (1956)
24^3,76,61,016,7 (1990)-17,4 (1956)-5,3 (1956)
25^3,76,70,815,1 (1964)-15,1 (1956)-2,3 (1929)
26^3,76,90,715,4 (1953)-12,9 (1956)-2,2 (1909)
27^3,77,00,616,3 (2003)-12,2 (1929)-3,6 (1929)
28^4,68,31,117,3 (1959)-13,1 (1929)-1,3 (1904)
29^4,68,31,115,7 (1992)-7,8 (1924)-1,1 (1904)

* Verwachting volgens MeteoConsult.

^ Gemiddelde van voorgaande week en het langjarig gemiddelde.

Tot 7 februari
Zonduur30 uur
Graden boven/onder gemiddeld-11,5 graden
Hellmann-koudegetal46,6
IJsdagen7

Toon Hellmann-grafiek

Weersverwachting per plaats (wereldwijd)

De 7- of 14-daagse weersverwachting volgens MeteoConsult.