Maandgemiddelde
| Normaal | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Januari | 3,1 | 3,5 | 4,9 |
| Februari | 3,3 | 4,6 | 0,8 |
| Maart | 6,2 | 6,0 | 8,3 |
| April | 9,2 | 13,1 | 8,4 |
| Mei | 13,1 | 14,0 | 14,3 |
| Juni | 15,6 | 16,1 | 16,0 |
| Juli | 17,9 | 15,9 | 17,9 |
| Augustus | 17,5 | 16,9 | 17,5 |
| September | 14,5 | 15,6 | 14,5 |
| Oktober | 10,7 | 11,4 | 10,7 |
| November | 6,7 | 7,2 | 6,7 |
| December | 3,7 | 6,5 | 3,7 |
| Gemiddeld | 10,13 | 10,93 | 10,31 |
Dagstatistieken voor 20 mei
| °C | datum | |
|---|---|---|
| Hoogste temperatuur | 29,8 | 1910 |
| Laagste maximumtemperatuur | 10,3 | 1969 |
| Hoogste gemiddelde temperatuur | 21,8 | 1910 |
| Laagste gemiddelde temperatuur | 6,0 | 1955 |
| Langste zonduur | 14,8 | 1952 |
- Zon op:
- 05:36
- Hoogste punt:
- 13:35
- Zon onder:
- 21:35
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1901
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Weerstatistieken
De statistieken op deze pagina zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI en zijn afkomstig van het meetstation in De Bilt. De gegevens gaan terug tot 1901.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.
« September Oktober ◀ 2012
Geen gegevens bekend over oktober 2012.