Maandgemiddelde
| Normaal | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Januari | 3,1 | 3,5 | 4,9 |
| Februari | 3,3 | 4,6 | 0,8 |
| Maart | 6,2 | 6,0 | 8,3 |
| April | 9,2 | 13,1 | 8,4 |
| Mei | 13,1 | 14,0 | 14,3 |
| Juni | 15,6 | 16,1 | 16 |
| Juli | 17,9 | 15,9 | 17,9 |
| Augustus | 17,5 | 16,9 | 17,5 |
| September | 14,5 | 15,6 | 14,5 |
| Oktober | 10,7 | 11,4 | 10,7 |
| November | 6,7 | 7,2 | 6,7 |
| December | 3,7 | 6,5 | 3,7 |
| Gemiddeld | 10,13 | 10,93 | 10,31 |
Dagstatistieken voor 20 mei
| °C | datum | |
|---|---|---|
| Hoogste temperatuur | 29,8 | 1910 |
| Laagste maximumtemperatuur | 10,3 | 1969 |
| Hoogste gemiddelde temperatuur | 21,8 | 1910 |
| Laagste gemiddelde temperatuur | 6,0 | 1955 |
| Langste zonduur | 14,8 | 1952 |
- Zon op:
- 05:36
- Hoogste punt:
- 13:35
- Zon onder:
- 21:35
Actuele temperatuur
Weergegevens vanaf 1901
- Vanaf
- t/m
aantal jaren
Weerstatistieken
De statistieken op deze pagina zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI en zijn afkomstig van het meetstation in De Bilt. De gegevens gaan terug tot 1901.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.
« Mei Juni ◀ 2012
| dag ▲ | gem | max | min | hist. max | hist. min | hist. min max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gem. | 15,99 | 20,63 | 10,73 | 36,8 | 0,2 | 9,2 |
| 1* | 16,1 | 20,0 | 11,0 | 31,2 (1947) | 0,7 (1936) | 11,5 (1962) |
| 2* | 16,1 | 20,0 | 11,0 | 30,7 (1947) | 0,2 (1975) | 9,2 (1953) |
| 3^ | 17,2 | 21,8 | 11,4 | 33,7 (1947) | 3,5 (1937) | 10,7 (1975) |
| 4^ | 17,0 | 21,6 | 11,3 | 30,5 (1950) | 2,5 (1962) | 11,3 (1989) |
| 5^ | 16,8 | 21,4 | 11,2 | 30,8 (1950) | 2,1 (1991) | 12,0 (1986) |
| 6^ | 16,5 | 21,2 | 11,0 | 31,1 (1910) | 2,4 (1924) | 12,0 (1920) |
| 7^ | 16,3 | 21,0 | 10,9 | 33,9 (1996) | 2,7 (1927) | 11,1 (1986) |
| 8^ | 16,1 | 20,8 | 10,8 | 33,3 (1915) | 1,5 (1914) | 12,4 (1974) |
| 9^ | 15,9 | 20,6 | 10,7 | 31,0 (1976) | 2,8 (2001) | 11,7 (1995) |
| 10^ | 15,8 | 20,5 | 10,6 | 32,1 (1937) | 2,9 (1927) | 13,7 (1955) |
| 11^ | 15,8 | 20,5 | 10,6 | 31,7 (1948) | 2,8 (1911) | 14,1 (1956) |
| 12^ | 15,8 | 20,5 | 10,6 | 32,5 (1919) | 2,6 (1911) | 10,7 (1916) |
| 13^ | 15,8 | 20,5 | 10,6 | 31,5 (2006) | 3,7 (1998) | 12,7 (1916) |
| 14^ | 15,8 | 20,5 | 10,6 | 31,4 (1948) | 2,9 (1939) | 12,8 (1985) |
| 15^ | 15,8 | 20,5 | 10,6 | 28,3 (1957) | 2,1 (1961) | 9,9 (1971) |
| 16^ | 15,8 | 20,5 | 10,6 | 32,4 (1917) | 1,8 (1956) | 12,0 (1923) |
| 17^ | 15,8 | 20,5 | 10,6 | 32,1 (1917) | 3,1 (1918) | 11,9 (1916) |
| 18^ | 15,8 | 20,5 | 10,6 | 31,1 (2002) | 3,9 (1923) | 12,0 (1923) |
| 19^ | 15,8 | 20,5 | 10,6 | 33,5 (2000) | 1,5 (1923) | 13,0 (1991) |
| 20^ | 15,8 | 20,5 | 10,6 | 33,6 (2000) | 4,6 (1915) | 13,1 (1977) |
| 21^ | 15,8 | 20,5 | 10,6 | 31,6 (1936) | 4,6 (1987) | 14,0 (1981) |
| 22^ | 15,8 | 20,5 | 10,6 | 32,4 (1941) | 4,3 (2010) | 11,8 (1921) |
| 23^ | 15,8 | 20,5 | 10,6 | 33,2 (1941) | 4,8 (1964) | 13,5 (1996) |
| 24^ | 15,8 | 20,5 | 10,6 | 32,6 (2005) | 3,7 (1926) | 13,7 (1927) |
| 25^ | 15,8 | 20,5 | 10,6 | 32,9 (1976) | 4,6 (1949) | 13,7 (1925) |
| 26^ | 15,8 | 20,5 | 10,6 | 32,9 (1976) | 4,7 (1923) | 13,0 (1981) |
| 27^ | 15,8 | 20,5 | 10,6 | 36,8 (1947) | 4,4 (1939) | 13,4 (1951) |
| 28^ | 15,8 | 20,5 | 10,6 | 35,2 (1947) | 4,6 (1940) | 12,7 (1981) |
| 29^ | 15,8 | 20,5 | 10,6 | 31,1 (1902) | 4,9 (1929) | 12,4 (1907) |
| 30^ | 15,8 | 20,5 | 10,6 | 34,2 (1957) | 3,8 (1989) | 13,8 (1907) |
* Verwachting volgens MeteoConsult.
^ Gemiddelde van voorgaande week en het langjarig gemiddelde.
| Juni 2012 | |
|---|---|
| Zonduur | 0 uur |
| Graden boven/onder gemiddeld | 0,4 graden |