Maandgemiddelde

Normaal19751976
Januari3,16,24,2
Februari3,33,12,9
Maart6,24,73,0
April9,27,57,5
Mei13,111,113,3
Juni15,615,118,0
Juli17,917,819,3
Augustus17,519,918,0
September14,515,213,8
Oktober10,78,511,2
November6,75,26,9
December3,73,51,7
Gemiddeld10,139,859,98

Dagstatistieken voor 20 mei

°Cdatum
Hoogste temperatuur29,81910
Laagste maximumtemperatuur10,31969
Hoogste gemiddelde temperatuur21,81910
Laagste gemiddelde temperatuur6,01955
Langste zonduur14,81952
Zon op:
05:36
Hoogste punt:
13:35
Zon onder:
21:35

Actuele temperatuur

Weergegevens vanaf 1901

Vanaf
t/m
aantal jaren
Data tot 20-05 Temp. (gem)▼ Zonuren (som) Neerslag (som)
120079,24679,4359,1
219908,61630,7267,6
319988,24537,4321,6
420008,07551,4289,2
520087,85668,8275,7
620027,81676,3319,9
720117,74721,2194,9
819997,37588,2350,6
919487,26657,2292
1019887,23479366,2

Weerstatistieken

De statistieken op deze pagina zijn gebaseerd op de gegevens van het KNMI en zijn afkomstig van het meetstation in De Bilt. De gegevens gaan terug tot 1901.
Heb je een opmerking, suggestie of iets dergelijks? Stuur een mailtje.

« Januari Februari 1976 Maart »

dag ▲gemmaxminhist. maxhist. minhist. min max
Gem.2,895,89-0,0217,3-21,6-11,0
1-6,7-5,2-9,114,2 (1957)-16,2 (1917)-11,0 (1956)
2-4,3-2,0-9,215,5 (2002)-17,4 (1956)-7,3 (1940)
3-1,10,1-2,116,1 (2004)-20,0 (1912)-7,9 (1912)
4-1,20,0-2,416,6 (2004)-18,9 (2012)-5,9 (1912)
5-0,21,1-1,114,5 (2004)-15,8 (1912)-5,4 (1941)
6-0,91,9-2,813,0 (2004)-14,6 (2012)-4,1 (1941)
70,12,4-4,114,7 (1990)-15,3 (2012)-7,1 (1942)
81,43,10,414,5 (1990)-17,6 (1942)-5,3 (1947)
93,15,41,413,9 (1912)-14,1 (1996)-5,9 (1986)
104,47,5-0,213,7 (1914)-12,4 (1929)-4,7 (1940)
112,45,1-0,214,1 (2008)-16,7 (1929)-8,2 (1929)
123,65,01,214,1 (2008)-18,1 (1929)-6,7 (1929)
133,16,01,216,2 (1998)-16,7 (1940)-6,9 (1940)
140,51,5-1,515,2 (1998)-18,9 (1929)-9,7 (1929)
15-1,00,3-2,215,1 (1998)-19,6 (1956)-6,8 (1929)
160,02,0-2,212,5 (1998)-21,6 (1956)-7,0 (1956)
172,54,31,116,4 (1961)-18,0 (1956)-6,2 (1956)
183,27,21,014,9 (1920)-15,2 (1956)-4,9 (1979)
195,611,50,514,9 (1990)-15,5 (1956)-3,8 (1956)
206,813,03,116,9 (1990)-14,0 (1956)-5,1 (1948)
217,711,64,115,1 (1949)-14,6 (1986)-4,8 (1942)
227,112,14,014,5 (1990)-15,2 (1956)-5,2 (1956)
236,211,90,415,7 (1990)-18,0 (1956)-6,7 (1956)
247,29,74,316,7 (1990)-17,4 (1956)-5,3 (1956)
257,810,24,315,1 (1964)-15,1 (1956)-2,3 (1929)
266,810,44,215,4 (1953)-12,9 (1956)-2,2 (1909)
276,510,21,616,3 (2003)-12,2 (1929)-3,6 (1929)
286,212,71,517,3 (1959)-13,1 (1929)-1,3 (1904)
297,111,72,115,7 (1992)-7,8 (1924)-1,1 (1904)
Februari 1976
Zonduur51 uur
Graden boven/onder gemiddeld-0,4 graden
Hellmann-koudegetal72,6
IJsdagen6

Toon Hellmann-grafiek

Weersverwachting per plaats (wereldwijd)

De 7- of 14-daagse weersverwachting volgens MeteoConsult.